| STACY & WITBECK INC | 11,778,080.47 |
| STACY & WITBECK INC | 305,064.12 |
| STACY & WITBECK INC | 15,941.53 |
| STACY & WITBECK INC | 278,449.20 |
| STACY & WITBECK INC | 6,631,976.26 |
| STACY & WITBECK INC | 5,104.40 |
| STACY & WITBECK INC | 100,551.01 |
| STACY & WITBECK INC | 5,818,747.11 |
| STACY & WITBECK INC | 674,010.94 |
| STACY & WITBECK INC | 51,586.05 |
| STACY & WITBECK INC | 981,080.05 |
| STACY & WITBECK INC | 621,149.83 |
| STACY & WITBECK INC | 6,036,261.60 |
| STACY & WITBECK INC | 82,641.03 |
| STACY & WITBECK INC | 4,342.42 |
| STACY & WITBECK INC | 1,313,613.80 |
| STACY & WITBECK INC | 6,143,326.82 |
| STACY & WITBECK INC | 167,957.05 |
| STACY & WITBECK INC | 8,719.05 |
| STACY & WITBECK INC | 5,984,950.54 |
| STACY & WITBECK INC | 214,353.90 |
| STACY & WITBECK INC | 7,169.90 |
| STACY & WITBECK INC | 137,645.60 |
| STACY & WITBECK INC | 5,342,236.61 |
| STACY & WITBECK INC | 1,021,103.61 |
| STACY & WITBECK INC | 6,713.25 |
| STACY & WITBECK INC | 191,621.70 |
| STACY & WITBECK INC | 5,191,070.40 |
| STACY & WITBECK INC | 169,593.03 |
| STACY & WITBECK INC | 3,253.02 |
| STACY & WITBECK INC | 66,059.88 |
| STACY & WITBECK INC | 68,287.00 |
| STACY & WITBECK INC | 37,718.00 |
| STACY & WITBECK INC | 5,163,888.65 |
| STACY & WITBECK INC | 1,460.61 |
| STACY & WITBECK INC | 79,873.89 |
| STACY & WITBECK INC | 227,167.00 |
| STACY & WITBECK INC | 4,583,728.66 |
| STACY & WITBECK INC | 320,020.00 |
| STACY & WITBECK INC | 53,671.00 |
| STACY & WITBECK INC | 6,857.45 |
| STACY & WITBECK INC | 339.60 |
| STACY & WITBECK INC | 32,114.09 |
| STACY & WITBECK INC | 610,167.66 |
| STACY & WITBECK INC | 3,671,849.36 |
| STACY & WITBECK INC | 314,211.89 |
| STACY & WITBECK INC | 602,780.02 |
| STACY & WITBECK INC | 3,270.00 |
| STACY & WITBECK INC | 31,725.26 |
| STACY & WITBECK INC | 90,912.67 |
| STACY & WITBECK INC | 4,720.93 |
| STACY & WITBECK INC | 2,855,651.79 |
| STACY & WITBECK INC | 5,176.00 |
| STACY & WITBECK INC | 99,761.50 |
| STACY & WITBECK INC | 29,910.60 |
| STACY & WITBECK INC | 568,301.35 |
| STACY & WITBECK INC | 8,663.38 |
| STACY & WITBECK INC | 3,067,682.82 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 194,615.18 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 625,996.04 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 382,142.84 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 112,488.49 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 82,108.91 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 3,000.00 |
| STACY & WITBECK/MOWAT CONSTRUCTION A JOINT VENTURE | 663,916.45 |
A private collection of material focusing on the never ending joys of the Trimet industrial complex-Follow the Twitter feed for complete coverage and trimet scanner calls https://twitter.com/AlYourPalster
Sunday, September 20, 2015
When it comes to making money off Trimet Stacy&Witbeck always are the winners
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment